山陽ガスグループ
山陽ガス株式会社
| 設立 | 昭和39年7月9日 |
|---|---|
| 資本金 | 1,500万円 |
| 代表者 | 中村玲子 |
| 本社所在地 | 岡山市東区上道北方211 |
| 営業所 | ●倉敷営業所 岡山市南区曾根377-5 ●備前営業所 備前市伊部1841-2 ●井原営業所 井原市笹賀町661-8 |
| 従業員数 | 30名(2020年6月現在) |
| おもな事業内容 | ・LPガス製造・販売 ・石油製品卸・販売(ガソリン・灯油・軽油・重油) ・LPガス機器・空調機(GHP)などのリース及び販売 ・LPガス配管工事・設計・施工 ・LPガス24時間 セキュリティ・保安業務代行 ・JA全農おかやま指定店 |
| 設備 | ・ストレージ10t・15t・20t・計45t ・容器検査場 ・オートガスディスペンサータンク ・回転式自動充填機 ・24時間セキュリティシステム |
有限会社ももたろうガスネットサービス
| 設立 | 平成16年7月12日 |
|---|---|
| 資本金 | 300万円 |
| 代表者 | 中村忠司 |
| 本社所在地 | 岡山市東区上道北方211 |
| 従業員数 | 9名(2020年6月現在) |
| おもな事業内容 | ・岡山県建設業 岡山県知事許可般25第24345号 ・電気事業業・管工事業 岡山県知事登録第21-37号 ・警備業 ももたろう24H(ホームセキュリティサービス) 岡山県公安委員会許可 第二九二号 ・運送業 ・LPガス販売 ・リフォーム事業 ・宅地建物取引業 ・古物商 岡山県公安委員会許可 第721060022402号 |
| HP | https://www.momotarogas.jp/ |
関連会社各社
|
|
資格者数
| 資格 | 取得人数 |
| 消防設備士 | 4 |
|---|---|
| 危険物取扱者 乙種4類 | 10 |
| 第一種電気工事士 | 1 |
| 第二種電気工事士 | 2 |
| 宅地建物取引士 | 6 |
| 給水装置工事主任技術者 | 4 |
| 丙種化学(製造保安責任者) | 10 |
| 第二種販売主任者(高圧ガス販売主任者) | 27 |
| 保安業務員 | 14 |
| 充てん作業者 | 15 |
| 液化石油ガス設備士 | 16 |
| 高圧ガス移動監視者 | 6 |
| 機械警備業務管理者 | 9 |
| 運行管理者 | 2 |
| 工事担任者資格者 | 5 |
| AI・DD総合種 | 1 |
| 雇用管理士 | 1 |
| ファイナンシャルプランナー2級 | 1 |
| ファイナンシャルプランナー3級 | 1 |
※2020年4月1日現在